Πρωτάθλημα
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011-2012
- Κανονική Περίοδος
- Βαθμολογία Κανονικής Περιόδου
- Play Off
- Τελική Κατάταξη
Play Off
ΑΟΔ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ - ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Ημιτελικός 1
- 4
|
μεταφορά | Play Off |
ΑΟΔ
Θερμαϊκού -
Καμπανιακός
|
3-0, 3-1 | . |
Ημιτελικός 2 - 3 | μεταφορά | Play Off |
ΠΑΟΚ - ΓΑΣ Κουφαλίων | 1-3, 3-0 | . |
Τελικός | Play Off | |
. | . | |
. | ||
. |
Kανονική Περίοδος
1η | αγωνιστική | 10η |
2-3 | Πήγασος Πολίχνης - ΓΑΣ Κουφαλίων | 1-3 |
3-1 | ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Τριαδίου | 3-0 |
3-1 | Παναθλητικός Συκεών - Μακεδονικός | 3-1 |
0-3 | Ακαδημίες Πρωταθλητών - Καμπανιακός | 1-3 |
3-0 | ΑΟΔ Θερμαϊκού - Μυγδονιακός | 3-0 |
2η | αγωνιστική | 11η |
2-3 | ΑΟΔ Θερμαϊκού - Πήγασος Πολίχνης | 3-0 |
3-1 | ΓΑΣ Κουφαλίων - ΠΑΟΚ | 0-3 |
2-3 | Ατρόμητος Τριαδίου - Παναθλητικός Συκεών | 3-2 |
3-1 | Μακεδονικός - Ακαδημίες Πρωταθλητών | 3-2 |
2-3 | Μυγδονιακός - Καμπανιακός | 0-3 |
3η | αγωνιστική | 12η |
3-2 | ΠΑΟΚ - ΑΟΔ Θερμαϊκού | 0-3 |
0-3 | Παναθλητικός Συκεών - ΓΑΣ Κουφαλίων | 0-3 |
1-3 | Ακαδημίες Πρωταθλητών - Ατρόμητος Τριαδίου | 3-0 |
1-3 | Καμπανιακός - Μακεδονικός | 3-0 |
3-0 | Πήγασος Πολίχνης - Μυγδονιακός | 2-3 |
4η | αγωνιστική | 13η |
3-0 | ΑΟΔ Θερμαϊκού - Παναθλητικός Συκεών | 3-0 |
3-1 | Πήγασος Πολίχνης - ΠΑΟΚ | 0-3 |
1-3 | ΓΑΣ Κουφαλίων - Ακαδημίες Πρωταθλητών | 3-1 |
3-2 | Ατρόμητος Τριαδίου - Καμπανιακός | 3-0 |
1-3 | Μυγδονιακός - Μακεδονικός | 0-3 |
5η | αγωνιστική | 14η |
0-3 | Ακαδημίες Πρωταθλητών - ΑΟΔ Θερμαϊκού | 0-3 |
1-3 | Παναθλητικός Συκεών - Πήγασος Πολίχνης | 1-3 |
3-0 | Καμπανιακός - ΓΑΣ Κουφαλίων | 2-3 |
2-3 | Μακεδονικός - Ατρόμητος Τριαδίου | 0-3 |
3-0 | ΠΑΟΚ - Μυγδονιακός | 3-0 |
6η | αγωνιστική | 15η |
3-0 | ΑΟΔ Θερμαϊκού - Καμπανιακός | 3-1 |
3-0 | Πήγασος Πολίχνης - Ακαδημίες Πρωταθλητών | 2-3 |
3-1 | ΠΑΟΚ - Παναθλητικός Συκεών | 3-1 |
3-1 | ΓΑΣ Κουφαλίων - Μακεδονικός | 3-0 |
1-3 | Μυγδονιακός - Ατρόμητος Τριαδίου | 0-3 |
7η | αγωνιστική | 16η |
1-3 | Μακεδονικός - ΑΟΔ Θερμαϊκού | 0-3 |
3-1 | Καμπανιακός - Πήγασος Πολίχνης | 3-1 |
2-3 | Ακαδημίες Πρωταθλητών - ΠΑΟΚ | 1-3 |
1-3 | Ατρόμητος Τριαδίου - ΓΑΣ Κουφαλίων | 0-3 |
3-0 | Παναθλητικός Συκεών - Μυγδονιακός | 3-0 |
8η | αγωνιστική | 17η |
3-2 | ΑΟΔ Θερμαϊκού - Ατρόμητος Τριαδίου | 1-3 |
0-3 | Πήγασος Πολίχνης - Μακεδονικός | 3-1 |
3-1 | ΠΑΟΚ - Καμπανιακός | 2-3 |
2-3 | Παναθλητικός Συκεών - Ακαδημίες Πρωταθλητών | 1-3 |
0-3 | Μυγδονιακός - ΓΑΣ Κουφαλίων | 0-3 |
9η | αγωνιστική | 18η |
1-3 | ΓΑΣ Κουφαλίων - ΑΟΔ Θερμαϊκού | 0-3 |
0-3 | Ατρόμητος Τριαδίου - Πήγασος Πολίχνης | 2-3 |
2-3 | Μακεδονικός - ΠΑΟΚ | 0-3 |
3-0 | Καμπανιακός - Παναθλητικός Συκεών | 0-3 |
3-1 | Ακαδημίες Πρωταθλητών - Μυγδονιακός | 3-2 |
Βαθμολογία Κανονικής Περιόδου
B' κατηγορία Γυναικών Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 2011-2012 | ||||||
αα | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
1. | ΑΟΔ Θερμαϊκού | 18 | 15 | 3 | 50-14 | 46 |
2. | ΠΑΟΚ | 18 | 14 | 4 | 46-23 | 40 |
3. | ΓΑΣ Κουφαλίων | 18 | 13 | 5 | 41-24 | 37 |
4. | Καμπανιακός | 18 | 10 | 8 | 37-31 | 30 |
5. | Πήγασος Πολίχνης | 18 | 9 | 9 | 36-35 | 28 |
6. | Ατρόμητος Τριαδίου | 18 | 9 | 9 | 35-36 | 27 |
7. | Ακαδημίες Πρωταθλητών | 18 | 7 | 11 | 30-42 | 20 |
8. | Παναθλητικός Συκεών | 18 | 6 | 12 | 27-40 | 19 |
9. | Μακεδονικός | 18 | 6 | 12 | 27-41 | 19 |
10. | Μυγδονιακός | 18 | 1 | 17 | 10-53 | 4 |
Τελική Κατάταξη
B'
κατηγορία Γυναικών Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 2011-2012
|
|
1. | . |
2. | . |
3. | . |
4. | . |
5. | Πήγασος Πολίχνης |
6. | Ατρόμητος Τριαδίου |
7. | Ακαδημίες Πρωταθλητών |
8. | Παναθλητικός Συκεών |
9. | Μακεδονικός |
10. | Μυγδονιακός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου